안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
이번 주 포트폴리오는 종목 변동 없이 비중 조정을 통해 시장 변화에 대응했습니다. 전반적으로 큰 변화 없이 상승세가 이어졌으며, 포트폴리오 총 수익률은 +0.67% 상승하여 현재 +14.19%를 기록하고 있습니다.
종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
---|---|---|
TQQQ | 19.27% (-1.20%) | +54.73% (+7.23%) |
SPLG | 10.69% (+0.12%) | +15.54% (+0.63%) |
SPYD | 9.51% (+0.11%) | +15.85% (+0.66%) |
RSP | 9.43% (+0.10%) | +15.19% (+0.55%) |
DGRW | 8.57% (+3.56%) | +0.51% (+0.09%) |
SCHD | 7.42% (+0.04%) | +9.10% (-0.03%) |
ACE 미국S&P500 | 7.17% (+0.56%) | +6.53% (+0.13%) |
RISE 미국나스닥100 | 6.97% (+0.42%) | -0.64% (+0.09%) |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 6.80% (+0.46%) | +5.13% (+0.10%) |
ACE 미국배당다우존스 | 6.73% (+0.13%) | +6.58% (+1.51%) |
SOXL | 4.93% (-2.24%) | -6.77% (-2.04%) |
SMST | 0.90% (+0.83%) | +4.57% (+13.48%) |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 0.79% (-0.84%) | +5.51% (-3.70%) |
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 0.43% (-0.42%) | +31.23% (-0.22%) |
SK하이닉스 | 0.29% (-0.66%) | -6.19% (-9.85%) |
삼성전자 | 0.10% (-0.80%) | -14.77% (-2.83%) |
종목 리뷰
- SMST: 비트코인이 고점에 가까워졌다는 판단에 따라 하락할 때마다 비중을 늘려가고 있습니다. 이번 주에는 종목 수익률이 상승 전환되었습니다.
증시 전망
이번 주는 큰 이슈 없이 보합 속에서 상승세를 이어갔습니다. 반도체 관련주가 다소 하락했지만, 규제 완화 기대 속에서 다음 주에 상승세를 이어갈 수 있을지 주목하고 있습니다. 또한, 12월이 시작되면서 산타 랠리의 가능성도 주요 관심사입니다. 연말이 다가오면서 배당 관련주의 배당 수익이 포트폴리오 수익률 상승에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.