안녕하세요. 주알남입니다.
이번주에도 주식 가계부 리뷰 시작합니다.
종목 | 비중 (변동) | 수익률 (변동) |
---|---|---|
TQQQ | 18.58% (+0.28%) | +44.04% (+2.12%) |
SPLG | 10.58% (+0.05%) | +10.47% (+0.46%) |
SPYD | 9.36% (-0.08%) | +10.16% (-0.95%) |
RSP | 9.22% (-0.07%) | +8.82% (-0.80%) |
SOXL | 8.22% (+0.11%) | +3.20% (+0.65%) |
SCHD | 7.29% (-0.07%) | +7.50% (-1.04%) |
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성) | 5.39% (+0.15%) | +23.53% (+3.36%) |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 4.31% (+0.02%) | +4.90% (+0.29%) |
ACE 미국S&P500 | 4.18% (+0.04%) | +5.92% (변동 없음) |
ACE 미국배당다우존스 | 3.81% (변동 없음) | +4.82% (변동 없음) |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 3.68% (+0.03%) | +25.45% (+1.02%) |
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 3.24% (-0.07%) | +2.85% (-0.65%) |
CONL | 3.22% (-0.97%) | +0.13% (-4.64%) |
RISE 200위클리커버드콜 | 1.97% (변동 없음) | -0.36% (+0.11%) |
ACE 미국30년국채액티브 | 1.53% (+0.02%) | -2.23% (+0.63%) |
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN | 1.44% (+0.01%) | -5.13% (-0.36%) |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1.33% (-0.01%) | -7.99% (-0.67%) |
SK하이닉스 | 0.75% (+0.05%) | +28.94% (+8.79%) |
삼성전자 | 0.83% (-0.05%) | -13.17% (-5.12%) |
TSLQ | 신규 | -14.38% (신규) |
TWG | 신규 | -74.45% (신규) |
DGRW | 매도 | 매도 |
투자 포트폴리오 분석
이번 주는 기술주에서 반등 조짐이 보이며 소폭 상승세가 지속된 한 주였습니다. 포트폴리오 내 일부 변동성 높은 종목을 소량 매수해 레버리지 효과를 기대했으나, 높은 변동성으로 인해 일부 손실이 발생했습니다. 다행히 비중이 크지 않아 포트폴리오 총 수익률은 +0.01% 올라 보합에 머물렀습니다.
종목 리뷰
- TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성): 미국 기술주 상승에 힘입어 각각 +2.12%, +3.36%의 수익률 상승을 기록하며 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.
- SK하이닉스: +8.79%의 수익률 상승으로 포트폴리오에 긍정적인 기여를 하고 있습니다.
- 삼성전자: -5.12% 하락하며 약세를 이어가고 있습니다.
- TSLQ, TWG: 변동성이 큰 종목으로 소액 투자하였으나, 각각 -14.38%, -74.45%의 성과를 기록하며 변동성 높은 투자의 리스크를 실감했습니다.
- CONL: 가상화폐 시장의 급등락이 이어지며 수익률이 하락세를 보이고 있습니다.
- DGRW: 일시적으로 전량 매도하였으며, 미 대선 이후 시장 상황에 따라 재진입을 고려하고 있습니다.
증시 전망
이번 주는 테슬라의 예상을 웃도는 실적 발표가 기술주 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다음 주에는 본격적인 빅테크 기업들의 실적 발표가 이어질 예정이므로 상승 흐름이 지속될지 주목해야 할 시기입니다. 주말 동안 이스라엘의 절제된 이란 공격이 있었으나, 미 대선을 앞두고 이 이슈가 시장에 미칠 영향에도 관심을 기울여야 할 것입니다.