안녕하세요. 주알남입니다.
이번 주 주식 가계부를 공유합니다.
종목 비중 및 수익률
새해를 맞이하여 포트폴리오 조정을 통해 4대지수(S&P500, 나스닥, 배당성장, 스몰캡) 위주로 개편하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.33% 하락하여 현재 +12.40%를 기록 중입니다.
종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
---|---|---|
TQQQ | 17.50% (-0.25%) | +57.12% (-5.07%) |
SPLG | 11.09% (+0.08%) | +16.14% (-4.35%) |
IJR | 10.49% (+4.42%) | +1.51% (-1.41%) |
SCHD | 10.20% (+3.00%) | +2.27% (-1.90%) |
QQQM | 9.64% (+4.00%) | +1.74% (-2.96%) |
ACE 미국S&P500 | 7.88% (-0.03%) | +9.30% (-2.44%) |
RISE 미국나스닥100 | 7.51% (-0.03%) | +5.37% (-3.38%) |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 7.19% (+0.11%) | +2.83% (-0.29%) |
ACE 미국배당다우존스 | 7.06% (+0.05%) | +3.42% (-1.04%) |
SMST | 3.02% (-0.43%) | +11.31% (-18.25%) |
UPRO | 1.45% (+0.48%) | +1.22% (-2.57%) |
RSP | – (매도) | – (매도) |
SPYD | – (매도) | – (매도) |
종목 리뷰
- RSP: S&P500 지수를 추종하는 SPLG와 포트폴리오가 중복되어 전량 매도했습니다.
- SPYD: 배당성장을 추종하는 SCHD와 중복되어 전량 매도했습니다.
뉴스 및 전망
연말 차익 실현 분위기와 금리 상승 우려로 전반적으로 소폭 하락세를 보였습니다. 다만 연초에는 빅테크 기업을 중심으로 반등 움직임이 나타나고 있고, 비트코인 관련주도 급등하면서 추가 상승 기대감을 높이고 있습니다. 새해에는 미국 대통령 취임 등 다양한 정책과 상황 변화가 예상되는 만큼 시장에 지속적인 관심이 필요합니다. 다음 주에도 상승 기류를 이어가길 기대합니다.