안녕하세요. 주알남입니다.
이번주 주식 가계부 리뷰를 시작합니다.
종목 | 비중 (변동) | 수익률 (변동) |
---|---|---|
TQQQ | 18.30% (+0.37%) | +41.92% (+2.78%) |
SPLG | 10.53% (+0.25%) | +10.01% (+2.58%) |
SPYD | 9.44% (+0.35%) | +11.11% (+4.09%) |
RSP | 9.29% (+0.25%) | +9.62% (+2.82%) |
SOXL | 8.11% (+0.33%) | +2.55% (-9.83%) |
SCHD | 7.36% (-1.25%) | +8.54% (+2.64%) |
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성) | 5.24% (+0.16%) | +20.17% (+3.58%) |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 4.29% (+0.14%) | +4.61% (+3.29%) |
DGRW | 4.63% (신규) | +1.15% (신규) |
ACE 미국S&P500 | 4.14% (+0.11%) | +5.92% (+2.67%) |
ACE 미국배당다우존스 | 3.81% (+0.58%) | +4.82% (+2.63%) |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 3.65% (-0.47%) | +24.43% (-0.56%) |
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 3.31% (+0.05%) | +4.85% (+1.35%) |
RISE 200위클리커버드콜 | 1.97% (+0.01%) | -0.47% (+0.37%) |
ACE 미국30년국채액티브 | 1.51% (+0.01%) | -2.86% (+0.62%) |
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN | 1.44% (+0.01%) | -4.77% (+0.86%) |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1.34% (변동 없음) | -7.32% (변동 없음) |
SK하이닉스 | 0.70% (+0.01%) | +20.15% (+0.83%) |
삼성전자 | 0.88% (변동 없음) | -8.05% (+0.16%) |
SSO | 매도 | 매도 |
YINN | 매도 | 매도 |
ETHU | 매도 | 매도 |
투자 포트폴리오 분석
이번 주는 주요 기술주와 지수 연동 종목들의 수익률이 전반적으로 상승세를 보였습니다.
차익실현이나 안전자산 확보차원에서 일부 종목을 매도하였고, 저변동선 배당 ETF를 추가 매수함으로써 안전자산의 비중을 확대하면서 리스크 헷징 역할을 할 수 있도록 하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 +1.11% 증가하여 +12.51%로 증가하였습니다.
종목 리뷰
- YINN: 중국 증시의 상승을 기대하며 매수했으나, 미 대선을 앞두고 전량 손실 매도하였습니다.
- SOO: 기술주 레버리지 상품에서 차익을 실현하기 위해 전량 수익 매도하였습니다.
- ETUH: 가상화폐 관련 상품에서 수익 실현을 위해 전량 매도하였습니다.
- DGRW: 안전 자산 비중을 높이기 위해 신규 매수한 종목입니다.
증시 전망
이번 주 미국 주식 시장은 주요 기업들의 견조한 실적에 힘입어 상승세를 유지했습니다. 특히 가상화폐 관련 주식들이 큰 폭으로 상승한 한 주였습니다. 앞으로 이 흐름이 어디까지 이어질지 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다. 미 대선을 앞둔 만큼 여전히 변동성에 대비하는 전략이 필요하며, 다음 주부터 시작되는 주요 기업들의 실적 발표가 중요한 시점이 될 것입니다.